経皮的内視鏡椎間板ヘルニア摘出術(PELD) と、内視鏡下椎間板摘出術(MED)の相違点 -ヘルニアの治療・手術の専門機関-
重度の椎間板ヘルニア
経皮的内視鏡ヘルニア摘出術(PELD) と内視鏡下椎間板摘出術(MED)の相違点
| 手術法 | 経皮的内視鏡ヘルニア摘出術 Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy |
内視鏡下椎間板摘出術 MicroEndoscopic Discectomy |
|---|---|---|
| 切開口 | 6mm切開口をバンドエイドで覆う | 2~3cm切開口を4針程縫合 |
| 麻酔法 | 局所麻酔と静脈鎮静麻酔 | 全身気管内挿管麻酔 |
| 出血量 | 数cc | 100cc程度 |
| 手術時間 | 1時間程度 | 1時間程度 |
| 切除範囲 | ヘルニア以外ほとんど切除はなし | 筋・椎弓骨・黄靭帯を切除 |
| 入院期間 | 1日のみ、翌日退院 | 7日~2週間入院 |
| 術後安静 | 2時間後には歩行可能 | 翌日に起立開始 |
| 食事開始 | 当日夕食より開始 | 翌日より流動食開始 |
| 成績 | 92%成功 | 85%成功率 |
| 後遺症 | しびれが時に残ることもある | 10%程度に疼痛残存しやすい |
| 負担程度 | 最先端の最小侵襲手術 | 従来LOVE法よりは低侵襲 |
| 適応 | 巨大ヘルニアも可。但し上下移動1cm以下がPELDのよい適応 | 骨棘や狭窄症合併の場合や上下移動 1cm以上が適応 |
| 外側ヘルニア | PELDのよい適応で1日で退院。 但し一部にしびれが3ケ月程持続 |
L5/S1は困難点多、時に関節 切除+固定術となり1ケ月入院 |
| 再発・再手術 | 再発2%・再手術例3% | 再発8~10%・再手術7~15% |
黄靭帯とは :
神経の上にある掛け蒲団の役割をする靱帯であり、神経を外傷から守る役割をしている。切除することにより、癒着が生じやすい。PELDでは黄色靭帯はカーテンのように開閉するのみで切除することはない。